Мы занимаемся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием, строительными материалами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.
Мы являемся официальным дилером АО "Энерготехномаш"
и поставляем такую продукцию, как:
- Регулятор давления «после себя»
- Регулятор давления «после себя» запорный
- Регулятор давления «после себя» для насыщенного и перегретого пара
- Водяной затвор
- Регулятор перепада давления
- Регулятор давления «до себя»
- Регулятор расхода
- Регулятор перепуска
- Регулятор с пилотным управлением
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6 ; 2,5; 4,0* | |
Температура регулируемой среды, °С | До 150 | До 220 и 350 |
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* | Насыщенный и перегретый пар |
Номинальный диаметр, DN, мм | 15-300 | |
Диапазон настройки регулятора, МПа | 0,01-0,07 0,05-0,3 0,1-0,6 0,3-1,2 | |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 | |
Зона пропорциональности, не более | 16% от верхнего предела настройки | |
Зона нечувствительности, не более | 2,5% от верхнего предела настройки | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, У*, ХЛ* | |
* изготовление по специальному заказу
- Клапаны запорно-регулирующие односедельные ЗРК (25ч945п, 25с945п, 25лс945п, 25нж945п)
- Клапаны регулирующие односедельные РК (25ч945нж, 25с945нж, 25лс945нж, 25нж945нж)
- Клапаны регулирующие односедельные РК для пара ( 25с945нж, 25лс945нж, 25нж945нж)
- Клапаны регулирующие двухседельные РК (25ч940нж)
Номинальный диаметр, DN, мм | 15-300 |
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0* |
Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 |
Относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
Температура регулируемой среды, °С | до 350 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69** | У, ХЛ, УХЛ |
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода, насыщенный пар и перегретый пар; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
* изготовление по специальному заказу
** стандартное исполнение УХЛ4
- Клапаны регулирующие трехходовые ТРК (23вч950нж, 27вч950нж)
- Клапаны регулирующие трехходовые ТРК на пар (23с950нж, 27с950нж)
Номинальный диаметр, DN, мм | 15-200 | |
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5 | |
Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30-80 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | У, ХЛ, УХЛ | |
Температура регулируемой среды,°С | до 150 | до 280 |
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (другие среды, нейтральные к материалам регулятора**) | Пар |
* стандартное исполнение УХЛ4
** изготовление по специальному заказу
- Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) Regada
- Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) МИЭП-1
- Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) THK
- Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) LEA
- Клапаны односедельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом (МИМ)
- Клапаны односедельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом (МИМ) для пара
- Пневматические мембранные исполнительные механизмы (МИМ)
- Цифровой электропневмопозиционер L8-300
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0* | |
Температура регулируемой среды, °С | до 350 | |
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; насыщенный пар; перегретый пар; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* | |
Номинальный диаметр, DN, мм | 15-300 | |
Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30-80 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69** | У, ХЛ, УХЛ | |
* изготовление по специальному заказу
** стандартное исполнение УХЛ4
Технические характеристики клапана
Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Услов.пропуск.способность, Куу, м3/ч | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 80 | 160 | 200 | 320 |
Тип термостата | ТС-3 | ТС-4 | |||||||||
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6; 2,5 | ||||||||||
Темп.регулируемой среды, °C | До 150 | ||||||||||
Регулируемая среда | Вода или водный раствор гликоля | ||||||||||
Относит. утечка в затворе, не более | 0,1% от Куу | ||||||||||
Тип соединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 | ||||||||||
Диапазон регулир. темп., °C | 40-100 | ||||||||||
Высота, Н, мм | 550 | 555 | 565 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 695 | 730 | 780 |
Строительная длина, L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Масса, кг | 8 | 8,5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 35 | 40 | 50 | 90 | 110 |
- Клапаны питания котлов КРП-50М
- Клапаны питания котлов с электроприводом КРП-50Мэ
- Клапаны питания котлов дисковые КРП-50Мд с электрическим исполнительным механизмом
Модель | Выходной крутящий момент | Время работы | Электродвигатели 24В | Однофазные электродвигатели | Трехфазные электродвигатели | Макс.диаметр штока,мм | Кол-во оборотов маховика | Вес, кг | |||
Нм | сек/90 | Мощность, Вт | Ток, А | Мощность, Вт | Ток, А | Мощность, Вт | Ток, А | ||||
ГЗ-ОФ-(К) | 80 | 21 | 25 | 2,1 | 25 | 0,5 | 20 | 0,2 | 22 | 14 | 4,5 |
ГЗ-ОФ-(М) | 110 | 11 | 33 | 2,5 | 60 | 0,7 | 30 | 0,26 | 22 | 15 | 10 |
Технические характеристики
Регулируемая среда | Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения | |||
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6 | |||
Температура регулируемой среды, °С | до 150 | |||
Пределы настройки, МПа | 0,01-0,1 | 0,06-0,25 | 0,1-0,6 | 0,4-1,6 |
Диаметр сильфона, мм | 75 | 72 | 52 | 38 |
Зона нечувствительности: давления, перепада давлений, от верхнего предела настройки уровня, % | До 2,5 | |||
Зона пропорциональности: давления, перепада давлений, от верхнего предела настройки уровня, % | До 25 | |||
Закон регулирования | пропорциональный | |||
Масса, не более, кг | 9 | |||
Габаритные размеры, мм | 380х245х195 | |||
Доставка